Diagonale in Zoll | 65 |
sichtbare Bildschirmfläche in mm | 1428 x 804 |
Backlight | DirectLED |
native Auflösung Pixel | 3840x2160 |
Format | 16:9 |
Orientierung | Quer |
Farbtiefe | 10bit (1,07 Bil Farben) |
Technologie | IPS |
Helligkeit cd/m² | 450 |
Kontrast | 1200:1 |
Kontrast dynamisch | 4000:1 |
Reaktionszeit in ms | 6 |
Bildwiederholrate Panel (Hz) | 60 |
Betrachtungswinkel H/V in Grad | 178/178 |
Nutzungsdauer täglich in Stunden | 18 |
Mindestlebensdauer in Stunden | 50000 |
Touchtechnologie | Infrarot |
Touchpunkte | 20 |
Frontglas | Gehärtetes Glas, 4 mm - MoHS7 - entspiegelt, transparent und antibakteriell |
Durchlässigkeit in % | 88 |
Minimale Objektgröße in mm | 1.60 |
Touchgenauigkeit | +/- 1mm |
Touchreaktionszeit | <10 ms |
Treiber | Plug and Play (MacOS: Multitouch Treiber verfügbar; Linux: Singletouch) |
Bedienung | Finger, Bedienstift mit weicher Spitze oder jeder vergleichbare Gegenstand |
Kompatibel | Windows 7/8/10, Linux, MAC OS, Android, ChromeOS |
Lautsprecher integriert | Integriert |
Lautsprecher Leistung in Watt | 2x15 |
CPU_GPU | Quad Core, ARM Cortex A53, 1.5Ghz, MaliG51 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n - Dual Band 2.4G und 5GHz |
RAM in GB | 3 |
Speicherkapazität intern in GB | 32 |
Betriebssystem | Android 8 |
BYOD/Screensharing | Ja, Eshare |
Vorinstallierte Software | Whiteboard App, Chormium, WPS Office, Adobe Acrobat, etc. |
OPS-Slot | 1 |
HDMI 2.1 (Eingang) | 0 |
HDMI 2.0 (Eingang) | 3 |
HDMI 1.4 (Eingang) | 0 |
DisplayPort 1.2 (Eingang) | 1 |
Displayport 1.4 (Eingang) | 0 |
DVI (digital) | |
VGA-Eingang | 1 |
USB 2.0 public (A-Buchse) | 2 |
USB 2.0 Android (A-Buchse) | 2 |
Touch USB (Anzahl) | 2 |
Touch-USB (Ausführung) | USB 2.0 - Typ B Buchse |
USB-C (Anzahl) | 0 |
USB-C (Funktionalität) | |
USB 3.0 (A-Buchse) | 1 |
USB 3.0 (Funktionalität) | OPS PC |
Audio-Eingang (3,5 mm Klinke) | 1 |
Video | 1 |
Komponent Video | 1 |
HDMI-Ausgang | 0 |
HDMI 2.0-Ausgang | 1 |
DisplayPort-Ausgang | |
VGA-Ausgang | 0 |
Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke) | 1 |
SPDIF Ausgang | 1 |
Netzwerk (RJ45) | 2 |
Netzwerk (Ausführung) | Netzwerkswitch 100MBits |
Anschlüsse (frontseitig) | 1x HDMI 2.0, 1x Touch-USB, 2x Public USB, 1x USB 3.0 |
RS-232-Steuer-Schnittstelle | 1 |
LAN-Steuerung | Yes |
Bild-in-Bild-Funktion | No |
Besonderheiten | Antibakterielles Frontglas |
Garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Deutschland) |
VESA-Befestigung | 600x400 mm |
Gehäuseausführung | Aluminium/Metall |
Temperatur - Betrieb in °C | 0 - 40 |
Temperatur - Lagerung in °C | -10 - 60 |
Luftfeuchtigkeit - Betrieb | 20 - 80 % nicht kondensierend |
Luftfeuchtigkeit - Lagerung | 10 - 60 % nicht kondensierend |
Netzspannung in Volt | 100 - 240 |
Stromverbrauch Watt (typisch) | 171 |
Standbyverbrauch in Watt | <0,5 |
Aussenmaße (BxHxT) in mm | 1506 x 901 x 96 |
Rahmenbreite (O/U/L/R) in mm | 27/47/27/27 |
Nettogewicht in kg | 42 |