IIYAMA FullHD näyttö - 55'' Super Slim, 1920x1080, IPS panel, 6,5mm bezel width
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA FullHD näyttö - 55'' Super Slim, 1920x1080, IPS panel, 6,5mm bezel width
55'' Super Slim, 1920x1080, IPS panel, 6,5mm bezel width
-
Koko
54.6"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
2
-
HDMI
2
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Kyllä
-
Usage
Digital signage
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
55'' Super Slim, 1920x1080, IPS panel, 6,5mm bezel
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 138,7 cm (54.6") |
Näytön teknologia | LED |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 700 cd/m² |
HD-tyyppi | Full HD |
Kosketusnäyttö | Ei |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,63 x 0,63 mm |
Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 1209,6 x 680,4 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 138,8 cm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Liitettävyys |
---|
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DVI-portti | Kyllä |
DVI-I -portteja | 1 |
VGA (D-Sub) sisään | 1 |
DisplayPort-portteja | 2 |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 1 |
USB-versio | 2.0 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
RS-232-liitin | Kyllä |
Kaukosäädin (IR) sisään | 1 |
Kaukosäädin (IR) ulos | 1 |
Ääni |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
Tuotteen väri | Musta |
Tuettu sijoitus | Sisätila |
Suunta | Vaaka/Pysty |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 400 mm |
Suorituskyky |
---|
Tarkoitus | Universaali |
Integroitu TV-viritin | Ei |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 14 |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
HDCP | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus | 145 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 147 kWh |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Tietokonejärjestelmä |
---|
Tietokonejärjestelmä | Ei |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 1228,5 mm |
Tuotteen syvyys | 71 mm |
Tuotteen korkeus | 699,5 mm |
Paino | 24,7 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DVI, DisplayPort, HDMI, RS-232 |
Korkeussäätö | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | LH5582SB-B1 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
AUX in | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kallistuskulma | 89 - 89° |
Kotelon materiaali | Metalli |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.