IIYAMA 98inch LCD UHD - 98inch 3840x2160, 4K UHD S-IPS panel
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
IIYAMA 98inch LCD UHD - 98inch 3840x2160, 4K UHD S-IPS panel
98'' 3840x2160, 4K UHD S-IPS panel
-
Koko
98"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
2
-
HDMI
3
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Kyllä
-
Usage
Digital signage
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
98inch 3840x2160, 4K UHD S-IPS panel, Fan-less, Sp
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 2,49 m (98") |
Näytön teknologia | LED |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Kosketusnäyttö | Ei |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,5622 x 0,5622 mm |
Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 2158,85 x 1214,35 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 247,7 cm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Liitettävyys |
---|
HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
HDMI-tuloporttien lukumäärä | 3 |
DVI-portti | Kyllä |
VGA (D-Sub) sisään | 1 |
DisplayPort-portteja | 2 |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 1 |
USB-versio | 2.0 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Ääni sisään (V,O) | 1 |
Ääni ulos (V,O) | 1 |
RS-232-liitin | Kyllä |
Kaukosäädin (IR) sisään | 1 |
Ääni |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
Tuotteen väri | Musta |
Suunta | Vaaka/Pysty |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 800 x 500 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,6 cm |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,6 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,6 cm |
Suorituskyky |
---|
Tarkoitus | Vähittäismyynti |
Kuva kuvassa | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
HDCP | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus | 334,4 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 334 kWh |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Tietokonejärjestelmä |
---|
Tietokonejärjestelmä | Ei |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 2193,2 mm |
Tuotteen syvyys | 88,5 mm |
Tuotteen korkeus | 1248,2 mm |
Paino | 91,4 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 2503 mm |
Pakkauksen syvyys | 450 mm |
Pakkauksen korkeus | 1569 mm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Kaukosäädin | Kyllä |
Kaukosäätimen tyyppi | IR |
Sisältää johdot | AC, DVI, DisplayPort, DisplayPort Mini DisplayPortiin, HDMI, RS-232 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | CB, CE, TÜV, EAC |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tekniset tiedot |
---|
Daisy Chain DisplayPort | Kyllä |
Muut ominaisuudet |
---|
Melun vähentäminen | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Kotelon materiaali | Metalli |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.